エントリーシート
キャリア採用へのエントリーは、下記ボタンからお進み下さい。
製造職 ※未経験可 | ●勤務地:本社、上野工場(岐阜県飛騨市)または富山工場(富山県富山市) ●業務内容: 医薬品原薬(有効成分)等の製造、及びこれに関連する事務作業など ◇天然物製品(生薬・漢方エキス、化粧品原料など) 生薬等の原料の運搬、仕込み、ろ過、濃縮等の作業を行い、製品を製造します。 ◇化学合成製品 化学薬品や溶剤等の原料の運搬、仕込み、晶出等の作業を行い、製品を製造します。 ◇原料の運搬には車両を利用する場合があります。 |
---|---|
物流(倉庫・包装) | ●勤務地:本社、上野工場(岐阜県飛騨市)または富山工場(富山県富山市) ●業務内容: 原料・在庫の管理、製品の搬送(工場間)、製品の梱包作業など ◇天然物製品(生薬・漢方エキス、化粧品原料など) 生薬等の原料の運搬 ◇化学合成製品 化学薬品や溶剤等の原料の運搬 ◇原料の運搬には車両を利用する場合があります。 |
薬剤師 | ●勤務地:本社(岐阜県飛騨市)または富山工場(富山県富山市) ●業務内容: ご経験やご希望に応じて決定します。 ◇品質保証部 医薬品原薬等の品質保証に関わる業務全般を担当いただきます。 ◇品質管理部 原料製品の理化学試験を担当いただきます。 ◇研究開発部 原薬の製法研究(新規製造方法や既存品の改良など)を担当いただきます。 ●必須条件: 薬剤師免許取得者 |
研究開発職(有機合成または天然物) | ●勤務地:本社(岐阜県飛騨市) ●業務内容: ◇製法研究、製法改良 ラボでの実験を行い、製造方法や製造条件を決定し工場で生産するための製法を確立します。 既存品の場合は、品質面の向上やコストダウンの方法を検討します。 受託品対応もあり、お客様(製薬メーカー等)との技術協力や共同開発をする場合もあります。 ●必須条件: 有機合成または天然物の研究開発経験 実務経験が無い場合は、大学院での薬学・化学・農学系の研究経験 |
設備設計 ※未経験可 | ●勤務地:本社(岐阜県飛騨市) ●業務内容: ◇新規医薬品原薬工場・設備の設計業務 ・新工場1棟の設計や、既存工場内の設備設計を行います ◇保全業務 ・設備機器の点検業務(自主点検、外部業者委託) ・設備機器の修理等(外部業者委託、工事管理) ・設備改良計画(効率化、安全対策など) ・工事計画書、報告書の作成 ・CAD図面の作成(Auto-CAD、JW-CAD) 新規工場・設備の設計業務がある場合は、設計業務がメイン、 設計業務が無い場合は、保全業務がメインとなります。 ●必須条件: 化学工学や医薬品、化学、石油、食品の生産技術経験 ●歓迎条件: 設備設計経験のある方 CAD、SQLプログラム、ラダープログラムのできる方 化学工学技士、機械技能保全士、エネルギー管理士、電気主任技術者の資格をお持ちの方 |
品質保証(海外担当) ※未経験可 | ●勤務地:本社(岐阜県飛騨市) ●業務内容: 薬機法をはじめとする様々な法規制に対応する医薬品業種の根幹である品質保証業務に従事していただきます。 ・海外ユーザからの監査・来訪対応 ・海外公的機関からの査察対応 ・海外サプライヤへの問合せ対応 ・海外出張(ユーザまたはサプライヤ) ・通訳/翻訳 ●必須条件: 英語ビジネス中級/TOEIC650点以上または英検2級以上 ●歓迎条件: 医薬品業界での品質保証業務経験 |
品質管理職 ※未経験可 | ●勤務地:本社(岐阜県飛騨市) ●業務内容: 原材料及び製品の試験分析や試験方法の確立、品質管理基準の整備などの品質 管理業務を行います。製剤の品質は原薬で決まります。そんな大きな責任、使 命も感じながら原材料と製品の品質管理を行うことが、品質管理職のやりがい です。 ●必須条件: 化学系学部学科の履修 |
事務職(経理・管理) | ●勤務地:本社(岐阜県飛騨市) ●業務内容: 経理:一般的な経理業務です 管理:一般事務職+基幹システムの入力作業など ●必須条件: 経理:経験者優遇 |
給与 | 経験・能力・年齢等により決定 |
---|---|
昇給・賞与 | 昇給:年1回 賞与:年2回 |
休日・勤務時間 | ●本社/上野/富山工場 年:116日(会社カレンダー) 8:00~17:00 ●東京/大阪営業部 土・日曜日、祝日 9:00~17:30 |
諸手当 | 通勤手当、住宅手当(遠隔地出身者に毎月家賃の約6割を負担)、特殊作業手当(対象者10,000円/月)、薬剤師手当(50,000円/月)、薬剤師奨励金(51,000円/月(大学卒業後8年目まで支給))、語学手当(支給条件あり30,000円/月)、語学一時金(10,000円)、地域手当(東京20,000円/月・大阪15,000円/月)、営業(外勤)手当(20,000円/月)、出向・赴任手当、ほか |
休暇 | 夏季・年末年始休暇、有給休暇(入社時から付与、年間最大20日)、特別休暇(慶弔、出産、介護、育児)、災害時休暇、ほか |
福利厚生制度 | 社会保険・労働保険全加入、退職金制度、障害保険制度、遺族・遺児年金制度、財産形成支援制度、従業員持株制度、クラブ・同好会活動支援制度、ほか |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 | 2021年度 0.0% 2022年度 40.0% 2023年度 71.4% |
キャリア採用へのエントリーは、下記ボタンからお進み下さい。